구분 | 세부업무 | 공표방법 | 담당부서 | 연락처 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
공개주기 | 공개시기 | 공개형태 | ||||
결산 | 결산공고 | 연1회 | 연초 | 홈페이지 | 기획부 | 2240-2132 |
경영 | 임원 업무추진비 월별사용내역 | 월1회 | 매월 | 홈페이지 | 총무부 | 2240-2161 |
수의계약 현황 | 연2회 | 2월, 8월 | 홈페이지 | 총무부 | 2240-2181 | |
홍보 | 수협소개 책자 "한국의 수협" | 연1회 | 연초 | 홈페이지 | 홍보실 | 2240-2292 |
수협공제상품개발 | 수협공제 약관 | 수시 | 수시 | 수협은행 | 공제보험부 | 2240-2952 |
수협공제 상품 요약서 | 수시 | 수시 | 수협은행 | 공제보험부 | ||
수협생명공제 공시이율 | 수시 | 수시 | 수협은행 | 공제보험부 | ||
회원조합현황 | 회원조합 경영정상화 이행약정(MOU)체결 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 회원지원부 | 2240-2276 |
조사통계 | 어업경영조사보고 | 연1회 | 9월 | 연구원 | 수산경제연구원 | 2240-0403 |
어업경영자금소요액조사결과보고 | 연1회 | 12월 | 연구원 | 수산경제연구원 | ||
어업경영조사지침 | 연1회 | 3월 | 연구원 | 수산경제연구원 | ||
어업경영자금소요액조사지침 | 연1회 | 3월 | 연구원 | 수산경제연구원 | ||
회원수협상호 금융업무 | 수신거래제약관 | 수시 | 수시 | 수협은행 | 상호금융본부 | 2240-2095 |
여신거래제약관 | 수시 | 수시 | 수협은행 | 상호금융본부 | 2240-2226 | |
금리인하요구권 실적공시 |
연2회 |
1월,7월 |
상호금융본부 |
2240-2219 |
||
수산발전기금 | 수산발전기금 지원대상자모집 공고 | 연1회 | 2월 | 홈페이지 | 경제기획부 | 2240-2387 |
수산발전기금 사업시행지침 공고 | 연1회 | 1회 | 홈페이지 | 경제기획부 | ||
전자상거래업무 | B2C(수협쇼핑) 이용약관 | 수시 | 수시 | 수협쇼핑 | 판매사업부 | 2240-0112 |
B2B(수협B2B) 이용약관 | 수시 | 수시 | 수협B2B | 판매사업부 | 2240-0102 | |
사규공개 | 사규공개 관련규정 | 연2회 | 5월, 11월 | 홈페이지 | 준법감시실 | 2240-2183 |
사규 제·개정 예고 | 사규 제·개정시 사전예고 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 준법감시실 | |
고문변호사 | 고문변호사 현황 | 연2회 | 5월, 11월 | 홈페이지 | 기획부 | 2240-2138 |
조합 제재내용 공시 | 조합 제재내용 공시 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 조합감사실 | 2240-3418~9 |
부패행위자 징계현황 | 부패행위자 징계현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 총무부 | 2240-2179 |
상품권 사용내역 | 구매수량, 금액, 사용내역 | 연2회 | 1월, 7월 | 홈페이지 | 기획부 | 2240-2125 |